
Puente Genil
26 : 28

Nava
| PG | V | N | P | Reti | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 22 | 22 | 0 | 0 | 867:597 | 44 | |
| 2 | La Rioja | 23 | 16 | 2 | 5 | 735:683 | 34 | |
| 3 | Granollers | 23 | 16 | 1 | 6 | 736:695 | 33 | |
| 4 | Torrelavega | 22 | 14 | 2 | 6 | 681:640 | 30 | |
| 5 | CD Bidasoa Irun | 22 | 14 | 1 | 7 | 693:655 | 29 | |
| 6 | Ademar | 22 | 11 | 5 | 6 | 663:646 | 27 | |
| 7 | Atletico Valladolid | 22 | 11 | 3 | 8 | 638:645 | 25 | |
| 8 | Caserio Ciudad Real | 22 | 9 | 2 | 11 | 637:680 | 20 | |
| 9 | Horneo Alicante | 22 | 9 | 1 | 12 | 669:701 | 19 | |
| 10 | Cuenca | 22 | 7 | 3 | 12 | 619:643 | 17 | |
| 11 | Nava | 22 | 7 | 1 | 14 | 641:688 | 15 | |
| 12 | Villa de Aranda | 22 | 6 | 1 | 15 | 621:683 | 13 | |
| 13 | Morrazo Cangas | 22 | 6 | 1 | 15 | 621:674 | 13 | |
| 14 | Puente Genil | 22 | 6 | 1 | 15 | 638:688 | 13 | |
| 15 | Huesca | 22 | 5 | 2 | 15 | 655:725 | 12 | |
| 16 | Quabit Guadalajara | 22 | 4 | 2 | 16 | 656:727 | 10 |











