
Spagna (D)
10:30

Grecia (D)
| Gruppo 2 | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olanda (D) | 6 | 6 | 0 | 0 | 227:113 | 12 | |
| 2 | Svizzera (D) | 6 | 4 | 0 | 2 | 185:140 | 8 | |
| 3 | Italia (D) | 6 | 1 | 0 | 5 | 144:200 | 2 | |
| 4 | Bosnia & Herzegovina (D) | 6 | 1 | 0 | 5 | 111:214 | 2 | |
| Ranking of third-placed teams | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olanda (D) | 6 | 6 | 0 | 0 | 227:113 | 12 | |
| 2 | Serbia (D) | 6 | 4 | 0 | 2 | 190:167 | 8 | |
| 2 | Slovenia (D) | 6 | 4 | 0 | 2 | 161:137 | 8 | |
| 3 | Finlandia (D) | 6 | 2 | 0 | 4 | 118:176 | 4 | |
| 3 | Grecia (D) | 6 | 2 | 0 | 4 | 142:178 | 4 | |
| 4 | Portogallo (D) | 6 | 2 | 0 | 4 | 144:168 | 4 | |





















