
Macedonia (F)
33 : 28

Bélgica (F)
| Grupo 2 | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos (F) | 6 | 6 | 0 | 0 | 227:113 | 12 | |
| 2 | Suiza (F) | 6 | 4 | 0 | 2 | 185:140 | 8 | |
| 3 | Italia (F) | 6 | 1 | 0 | 5 | 144:200 | 2 | |
| 4 | Bosnia & Herzegovina (F) | 6 | 1 | 0 | 5 | 111:214 | 2 | |
| Ranking of third-placed teams | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos (F) | 6 | 6 | 0 | 0 | 227:113 | 12 | |
| 2 | Serbia (F) | 6 | 4 | 0 | 2 | 190:167 | 8 | |
| 2 | Eslovenia (F) | 6 | 4 | 0 | 2 | 161:137 | 8 | |
| 3 | Finlandia (F) | 6 | 2 | 0 | 4 | 118:176 | 4 | |
| 3 | Grecia (F) | 6 | 2 | 0 | 4 | 142:178 | 4 | |
| 4 | Portugal (F) | 6 | 2 | 0 | 4 | 144:168 | 4 | |



















