
Ungheria (D)
30 : 22

Repubblica Ceca (D)
| PG | V | N | P | Reti | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegia (D) | 6 | 6 | 0 | 0 | 206:130 | 12 | |
| 2 | Romania (D) | 6 | 4 | 0 | 2 | 188:182 | 8 | |
| 3 | Polonia (D) | 6 | 2 | 0 | 4 | 165:176 | 4 | |
| 4 | Slovacchia (D) | 6 | 0 | 0 | 6 | 124:195 | 0 | |
| 5 | Danimarca (D) | 6 | 6 | 0 | 0 | 203:132 | 12 | |
| 6 | Ungheria (D) | 6 | 4 | 0 | 2 | 187:147 | 8 | |
| 7 | Repubblica Ceca (D) | 6 | 2 | 0 | 4 | 157:182 | 4 | |
| 8 | Turchia (D) | 6 | 0 | 0 | 6 | 149:235 | 0 |





