
CSM Bucuresti (D)
18 : 21

Bistrita (D)
| PG | V | N | P | Reti | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bistrita (D) | 19 | 18 | 0 | 1 | 605:457 | 36 | |
| 2 | CSM Bucuresti (D) | 19 | 17 | 1 | 1 | 611:505 | 35 | |
| 3 | Corona Brasov (D) | 18 | 13 | 1 | 4 | 551:480 | 27 | |
| 4 | Ramnicu Valcea (D) | 18 | 11 | 1 | 6 | 582:481 | 23 | |
| 5 | CSM Slatina (D) | 18 | 9 | 2 | 7 | 516:510 | 20 | |
| 6 | Baia Mare (D) | 17 | 9 | 1 | 7 | 474:478 | 19 | |
| 7 | Dunarea Braila (D) | 18 | 8 | 1 | 9 | 532:484 | 17 | |
| 8 | Rapid Bucuresti (D) | 17 | 7 | 1 | 9 | 488:476 | 15 | |
| 9 | Targu Jiu (D) | 18 | 5 | 0 | 13 | 432:538 | 10 | |
| 10 | SCM Craiova (D) | 18 | 4 | 1 | 13 | 466:530 | 9 | |
| 11 | Zalau (D) | 18 | 1 | 2 | 15 | 414:533 | 4 | |
| 12 | CSM Galati (D) | 18 | 0 | 1 | 17 | 401:600 | 1 |








