
Esztergomi (D)
10:00AM

FTC Rail Cargo (D)
| PG | V | N | P | Reti | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (D) | 19 | 18 | 1 | 0 | 705:433 | 37 | |
| 2 | FTC Rail Cargo (D) | 18 | 16 | 1 | 1 | 616:438 | 33 | |
| 3 | DVSC Schaeffler (D) | 18 | 16 | 0 | 2 | 597:426 | 32 | |
| 4 | Esztergomi (D) | 18 | 12 | 2 | 4 | 586:470 | 26 | |
| 5 | Alba Fehervar (D) | 17 | 10 | 1 | 6 | 462:430 | 21 | |
| 6 | Vaci (D) | 17 | 10 | 1 | 6 | 497:469 | 21 | |
| 7 | Vasas (D) | 19 | 6 | 3 | 10 | 519:553 | 15 | |
| 8 | Mosonmagyarovar (D) | 18 | 6 | 2 | 10 | 464:494 | 14 | |
| 9 | Szombathelyi (D) | 18 | 6 | 2 | 10 | 499:586 | 14 | |
| 10 | Kisvardai KC (D) | 17 | 6 | 0 | 11 | 436:497 | 12 | |
| 11 | Budaors (D) | 18 | 4 | 3 | 11 | 471:536 | 11 | |
| 12 | NEKA (D) | 17 | 4 | 0 | 13 | 428:533 | 8 | |
| 13 | Kozarmisleny (D) | 17 | 1 | 0 | 16 | 383:565 | 2 | |
| 14 | Dunaujvarosi (D) | 17 | 0 | 2 | 15 | 377:610 | 2 |






