
Olsztyn
3 : 2

Barkom
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zawiercie | 25 | 20 | 0 | 5 | 65:25 | 59 | |
| 2 | ONICO Warszawa | 25 | 18 | 0 | 7 | 57:33 | 51 | |
| 3 | Politechnika Lublin | 24 | 16 | 0 | 8 | 58:39 | 47 | |
| 4 | Olsztyn | 25 | 16 | 0 | 9 | 59:45 | 46 | |
| 5 | Rzeszow | 24 | 16 | 0 | 8 | 55:36 | 45 | |
| 6 | Jastrzebski | 24 | 14 | 0 | 10 | 49:43 | 39 | |
| 7 | Kedzierzyn-Kozle | 25 | 12 | 0 | 13 | 57:54 | 39 | |
| 8 | Belchatow | 24 | 13 | 0 | 11 | 46:45 | 38 | |
| 9 | Gdansk | 24 | 13 | 0 | 11 | 51:49 | 36 | |
| 10 | Slepsk Suwalki | 25 | 8 | 0 | 17 | 41:60 | 28 | |
| 11 | Barkom | 24 | 8 | 0 | 16 | 39:60 | 24 | |
| 12 | Cuprum | 25 | 7 | 0 | 18 | 38:60 | 24 | |
| 13 | Arka Chelm | 25 | 7 | 0 | 18 | 32:62 | 23 | |
| 14 | Norwid Czestochowa | 25 | 4 | 0 | 21 | 32:68 | 17 |







