
Hong Kong
9:00AM

Canada
WRank 21.
| Gruppo 1 | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | 4 | 4 | 0 | 0 | 182:82 | 19 | |
| 2 | Portogallo | 4 | 3 | 0 | 1 | 135:87 | 17 | |
| 3 | Spagna | 4 | 2 | 1 | 1 | 114:102 | 13 | |
| 4 | Romania | 4 | 1 | 1 | 2 | 143:164 | 11 | |
| 5 | Hong Kong | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:172 | 6 | |
| 6 | Zimbabwe | 4 | 0 | 0 | 4 | 67:133 | 2 | |









