
Eswatini (D)
6 : 0

Seychelles (D)
| Gruppo A | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudafrica (D) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 9 | |
| 2 | Namibia (D) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:1 | 6 | |
| 3 | Eswatini (D) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 | |
| 4 | Seychelles (D) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:21 | 0 | |
| Gruppo B | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malawi (D) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 7 | |
| 2 | Botswana (D) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | |
| 3 | Madagascar (D) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 | |
| 4 | Mauritius (D) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | 0 | |
| Gruppo C | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambia (D) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 6 | |
| 2 | Comore (D) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:8 | 3 | |
| 3 | Angola (D) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
| Gruppo D | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mozambico (D) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 2 | Zimbabwe (D) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | |
| 3 | Lesotho (D) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |
| # | Giocatore | Squadra | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lubandji Ochumba | Zambia W | 3 | 0 | |
| 3. | Holweni S. C. | South Africa W | 2 | 0 | |
| 3. | Grace Chanda | Zambia W | 2 | 0 | |
| 3. | Margaret Belemu | Zambia W | 2 | 0 | |
| 13. | Esther Mukwasa | Zambia W | 1 | 0 |









