
Germania
FIFA 9.
5 : 1

Scozia
FIFA 36.
| 2024 | |
| |
All 117 goals scored at UEFA EURO 2024
lug 18 | UEFA
|
| 2021 | |
| |
Tutti i 142 gol di UEFA EURO 2020: guardateli tutti
lug 12 | UEFA
|
| Gruppo A | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
| 2 | Svizzera | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | |
| 3 | Ungheria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 4 | Scozia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| Gruppo B | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | |
| 2 | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Croazia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| 4 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| Gruppo C | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 2 | Danimarca | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 3 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 4 | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | |
| Gruppo D | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 2 | Francia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 3 | Olanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | Polonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| Gruppo E | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 2 | Belgio | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | |
| 3 | Slovacchia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 4 | Ucraina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | |
| Gruppo F | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portogallo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | |
| 2 | Turchia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | |
| 3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | Repubblica Ceca | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| Ranking of third-placed teams | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | Ungheria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 3 | Slovacchia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Olanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 3 | Croazia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| # | Giocatore | Squadra | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikautadze G. | Georgia | 3 | 1 | |
| 2. | Ivan Schranz | Slovakia | 2 | 0 | |
| 2. | Jamal Musiala | Germany | 2 | 0 | |
| 2. | Razvan Marin | Romania | 2 | 0 | |
| 2. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 0 | |
| 2. | Cody Gakpo | Netherlands | 2 | 0 | |
| 7. | Wout Weghorst | Netherlands | 1 | 1 | |
| 7. | Ilkay Gundogan | Germany | 1 | 1 | |
| 7. | Fabian Ruiz | Spain | 1 | 1 | |
| 7. | Kylian Mbappe | France | 1 | 1 | |
| 7. | Kai Havertz | Germany | 1 | 1 | |
| 7. | Mykola Shaparenko | Ukraine | 1 | 1 | |
| 7. | Christoph Baumgartner | Austria | 1 | 1 | |
| 7. | Michel Aebischer | Switzerland | 1 | 1 | |
| 15. | Akturkoglu M. | Turkey | 1 | 0 | |
| 15. | Nedim Bajrami | Albania | 1 | 0 | |
| 15. | Marko Arnautovic | Austria | 1 | 0 | |
| 15. | Duah K. | Switzerland | 1 | 0 | |
| 15. | Denis Mihai Dragus | Romania | 1 | 0 | |
| 15. | Memphis Depay | Netherlands | 1 | 0 |





















