
Australia (D)
157(7 19OV) : 154(8 20OV)

India (D)
| Group A | PG | V | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia (D) | 3 | 3 | 0 | 385:334 | 6 | |
| 2 | India (D) | 3 | 2 | 1 | 418:318 | 4 | |
| 3 | Barbados (D) | 3 | 1 | 2 | 270:359 | 2 | |
| 4 | Pakistan (D) | 3 | 0 | 3 | 344:406 | 0 | |
| Group B | PG | V | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra (D) | 3 | 3 | 0 | 348:318 | 6 | |
| 2 | Nuova Zelanda (D) | 3 | 2 | 1 | 385:328 | 4 | |
| 3 | Sudafrica (D) | 3 | 1 | 2 | 344:380 | 2 | |
| 4 | Sri Lanka (D) | 3 | 0 | 3 | 254:305 | 0 | |

