
Tanzania U19
122(10 34OV) : 124(5 21OV)

Indie Occidentali U19
| Group A | PG | V | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Bangladesh U19 | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 3 | Nuova Zelanda U19 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Stati Uniti d'America U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group B | PG | V | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Pakistan U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Zimbabwe U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| 4 | Scozia U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group C | PG | V | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Sri Lanka U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Irlanda U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Giappone U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
| Group D | PG | V | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Indie Occidentali U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Sudafrica U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Tanzania U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |

