
Sudafrica
169(8 20OV) : 173(1 12.5OV)

Nuova Zelanda
| Group 1 | PG | V | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudafrica | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | India | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Indie Occidentali | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Zimbabwe | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
| Group 2 | PG | V | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Nuova Zelanda | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 3 | Pakistan | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 4 | Sri Lanka | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |

