
Thailandia
2 : 0

Libano
| Gruppo A | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | |
| 2 | Iraq | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 | |
| 3 | Kirghizistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:11 | 3 | |
| 4 | Corea del Sud | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | 0 | |
| Gruppo B | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailandia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 2 | Vietnam | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 | |
| 3 | Kuwait | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:13 | 3 | |
| 4 | Libano | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 | |
| Gruppo C | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giappone | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 | |
| 2 | Uzbekistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | |
| 3 | Tagikistan | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 | |
| 4 | Australia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:11 | 1 | |
| Gruppo D | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 | |
| 2 | Afghanistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | 6 | |
| 3 | Arabia Saudita | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 | |
| 4 | Malesia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:17 | 0 | |





