
Croazia
1 : 2

Thailandia
| Gruppo A | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:8 | 6 | |
| 2 | Olanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:7 | 5 | |
| 3 | Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:10 | 4 | |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:12 | 1 | |
| Gruppo B | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasile | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:2 | 9 | |
| 2 | Thailandia | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:15 | 6 | |
| 3 | Croazia | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | 3 | |
| 4 | Cuba | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:27 | 0 | |
| Gruppo C | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:7 | 9 | |
| 2 | Ucraina | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:10 | 6 | |
| 3 | Afghanistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | 3 | |
| 4 | Angola | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:22 | 0 | |
| Gruppo D | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:2 | 7 | |
| 2 | Kazakhstan | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:2 | 7 | |
| 3 | Libia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | 3 | |
| 4 | Nuova Zelanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:20 | 0 | |
| Gruppo E | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portogallo | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:4 | 9 | |
| 2 | Marocco | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:9 | 6 | |
| 3 | Panama | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:19 | 3 | |
| 4 | Tagikistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:15 | 0 | |
| Gruppo F | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:6 | 9 | |
| 2 | Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:10 | 6 | |
| 3 | Venezuela | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:17 | 3 | |
| 4 | Guatemala | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:22 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:8 | 6 | |
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:7 | 9 | |
| 2 | Thailandia | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:15 | 6 | |
| 3 | Libia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | 3 | |
| 3 | Panama | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:19 | 3 | |
| 4 | Guatemala | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:22 | 0 | |





