
Pyry
10:00

Jokipojat
| PG | V | VS | P | PS | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jokerit | 43 | 31 | 6 | 8 | 4 | 91 | |
| 2 | IPK | 41 | 25 | 7 | 11 | 5 | 73 | |
| 3 | K-Vantaa | 42 | 22 | 4 | 13 | 7 | 69 | |
| 4 | RoKi | 41 | 21 | 4 | 13 | 7 | 66 | |
| 5 | Jokipojat | 41 | 21 | 6 | 13 | 7 | 64 | |
| 6 | Kettera | 39 | 22 | 9 | 11 | 6 | 63 | |
| 7 | TUTO | 40 | 16 | 2 | 15 | 9 | 55 | |
| 8 | Hermes | 41 | 19 | 5 | 22 | 0 | 52 | |
| 9 | Pyry | 41 | 15 | 4 | 21 | 5 | 46 | |
| 10 | KeuPa | 41 | 13 | 5 | 26 | 2 | 36 |







