
Nuova Zelanda (D)
74 : 44

Scozia (D)
| Gruppo A | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia (D) | 5 | 5 | 0 | 0 | 378:191 | 10 | |
| 2 | Inghilterra (D) | 5 | 4 | 0 | 1 | 355:224 | 8 | |
| 3 | Sudafrica (D) | 5 | 3 | 0 | 2 | 340:231 | 6 | |
| 4 | Malawi (D) | 5 | 2 | 0 | 3 | 233:303 | 4 | |
| 5 | Tonga (D) | 5 | 1 | 0 | 4 | 219:396 | 2 | |
| 6 | Irlanda del Nord (D) | 5 | 0 | 0 | 5 | 191:371 | 0 | |
| Gruppo B | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuova Zelanda (D) | 5 | 5 | 0 | 0 | 333:202 | 10 | |
| 2 | Giamaica (D) | 5 | 4 | 0 | 1 | 303:195 | 8 | |
| 3 | Uganda (D) | 5 | 3 | 0 | 2 | 303:255 | 6 | |
| 4 | Scozia (D) | 5 | 2 | 0 | 3 | 276:258 | 4 | |
| 5 | Galles (D) | 5 | 1 | 0 | 4 | 236:284 | 2 | |
| 6 | Trinidad e Tobago (D) | 5 | 0 | 0 | 5 | 138:395 | 0 | |









