
Francia 3x3
18 : 14

Estonia 3x3
| Group A | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Belgio 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Svizzera 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Olanda 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Italia 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lettonia 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Lituania 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Irlanda 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group D | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Francia 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Estonia 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |



