
Spagna 3x3 (D)
21 : 9

Slovenia 3x3 (D)
| Group A | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olanda 3x3 (D) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Azerbaijan 3x3 (D) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Ucraina 3x3 (D) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna 3x3 (D) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Slovenia 3x3 (D) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Ungheria 3x3 (D) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia 3x3 (D) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Repubblica Ceca 3x3 (D) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Svezia 3x3 (D) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Group D | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania 3x3 (D) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Belgio 3x3 (D) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Polonia 3x3 (D) | 2 | 0 | 2 | 0 | |



