
Nancy
2:30PM

Strasbourg
| PG | V | P | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 24 | 20 | 3 | 0.870 | |
| 2 | Nanterre | 24 | 18 | 5 | 0.750 | |
| 3 | Paris | 24 | 17 | 6 | 0.708 | |
| 4 | Strasbourg | 23 | 15 | 7 | 0.652 | |
| 5 | JL Bourg | 23 | 15 | 7 | 0.652 | |
| 6 | Lyon-Villeurbanne | 23 | 14 | 8 | 0.609 | |
| 7 | Le Mans | 24 | 14 | 10 | 0.583 | |
| 8 | Cholet | 24 | 14 | 10 | 0.583 | |
| 9 | Élan Chalon | 24 | 12 | 12 | 0.500 | |
| 10 | Nancy | 24 | 11 | 13 | 0.458 | |
| 11 | Boulazac | 24 | 10 | 14 | 0.417 | |
| 12 | Dijon | 24 | 9 | 14 | 0.375 | |
| 13 | Limoges | 24 | 7 | 17 | 0.292 | |
| 14 | Gravelines-Dunkerque | 24 | 7 | 16 | 0.292 | |
| 15 | Saint Quentin | 24 | 5 | 19 | 0.208 | |
| 16 | Le Portel | 23 | 0 | 22 | 0.000 |













