
Cina 3x3
22 : 14

Giappone 3x3
| Group A | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Austria 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Madagascar 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Spagna 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Australia 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group B | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti d'America 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Lettonia 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Repubblica Ceca 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 4 | Mongolia 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Polonia 3x3 | 4 | 0 | 3 | 0.000 | |
| Group C | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Olanda 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Nuova Zelanda 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Cina 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Giappone 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group D | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituania 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Francia 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Belgio 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 4 | Brasile 3x3 | 4 | 1 | 2 | 0.250 | |
| 5 | Porto Rico 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |







