
Lituania 3x3
14 : 21

Spagna 3x3
| Group A | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Australia 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Germania 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 4 | Belgio 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Madagascar 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group B | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti d'America 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Lettonia 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Giappone 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Montenegro 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Mongolia 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group C | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Rico 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Cina 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Austria 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Canada 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Francia 3x3 | 4 | 1 | 2 | 0.250 | |
| Group D | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Olanda 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Spagna 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Lituania 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Gran Bretagna 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |







