
Brasile (D)
61(56) : 63(56)

South Sudan (D)
| Group A | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasile (D) | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | Nuova Zelanda (D) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Argentina (D) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | South Sudan (D) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Group B | PG | V | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada (D) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Messico (D) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Filippine (D) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Senegal (D) | 3 | 0 | 3 | 3 | |



