
Canada U20 (D)
2:00AM

Taipei Cinese U20 (D)
| Gruppo A | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia U20 (D) | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:57 | 6 | |
| 2 | Svezia U20 (D) | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:59 | 4 | |
| 3 | Egitto U20 (D) | 3 | 1 | 0 | 2 | 105:77 | 2 | |
| 4 | India U20 (D) | 3 | 0 | 0 | 3 | 42:136 | 0 | |
| Gruppo B | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia U20 (D) | 3 | 3 | 0 | 0 | 95:58 | 6 | |
| 2 | Austria U20 (D) | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:66 | 4 | |
| 3 | Angola U20 (D) | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:66 | 2 | |
| 4 | Paraguay U20 (D) | 3 | 0 | 0 | 3 | 41:93 | 0 | |
| Gruppo C | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania U20 (D) | 3 | 3 | 0 | 0 | 122:64 | 6 | |
| 2 | Romania U20 (D) | 3 | 2 | 0 | 1 | 101:80 | 4 | |
| 3 | Brasile U20 (D) | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:85 | 2 | |
| 4 | Canada U20 (D) | 3 | 0 | 0 | 3 | 42:125 | 0 | |
| Gruppo D | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna U20 (D) | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:58 | 6 | |
| 2 | Corea del Sud U20 (D) | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:85 | 4 | |
| 3 | Argentina U20 (D) | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:81 | 2 | |
| 4 | Turchia U20 (D) | 3 | 0 | 0 | 3 | 74:94 | 0 | |
| Gruppo E | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danimarca U20 (D) | 3 | 3 | 0 | 0 | 113:65 | 6 | |
| 2 | Cina U20 (D) | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:80 | 4 | |
| 3 | Algeria U20 (D) | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:93 | 2 | |
| 4 | Guinea U20 (D) | 3 | 0 | 0 | 3 | 55:83 | 0 | |
| Gruppo F | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro U20 (D) | 3 | 3 | 0 | 0 | 118:75 | 6 | |
| 2 | Repubblica Ceca U20 (D) | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:76 | 4 | |
| 3 | Islanda U20 (D) | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:90 | 2 | |
| 4 | Stati Uniti d'America U20 (D) | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:129 | 0 | |
| Gruppo G | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia U20 (D) | 3 | 3 | 0 | 0 | 86:57 | 6 | |
| 2 | Ungheria U20 (D) | 3 | 2 | 0 | 1 | 103:61 | 4 | |
| 3 | Tunisia U20 (D) | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:75 | 2 | |
| 4 | Taipei Cinese U20 (D) | 3 | 0 | 0 | 3 | 37:109 | 0 | |
| Gruppo H | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giappone U20 (D) | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:72 | 4 | |
| 2 | Norvegia U20 (D) | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:69 | 4 | |
| 3 | Croazia U20 (D) | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:73 | 2 | |
| 4 | Isole Faroe U20 (D) | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:81 | 2 | |















