
Slovenia (D)
19 : 27

Danimarca (D)
| Gruppo A | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegia (D) | 5 | 4 | 0 | 1 | 140:110 | 8 | |
| 2 | Svezia (D) | 5 | 4 | 0 | 1 | 140:125 | 8 | |
| 3 | Danimarca (D) | 5 | 4 | 0 | 1 | 126:116 | 8 | |
| 4 | Germania (D) | 5 | 1 | 0 | 4 | 136:134 | 2 | |
| 5 | Corea del Sud (D) | 5 | 1 | 0 | 4 | 107:133 | 2 | |
| 6 | Slovenia (D) | 5 | 1 | 0 | 4 | 116:147 | 2 | |
| Gruppo B | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Francia (D) | 5 | 5 | 0 | 0 | 159:124 | 10 | |
| 8 | Olanda (D) | 5 | 4 | 0 | 1 | 152:137 | 8 | |
| 9 | Ungheria (D) | 5 | 2 | 1 | 2 | 137:140 | 5 | |
| 10 | Brasile (D) | 5 | 2 | 0 | 3 | 127:119 | 4 | |
| 11 | Angola (D) | 5 | 1 | 1 | 3 | 131:154 | 3 | |
| 12 | Spagna (D) | 5 | 0 | 0 | 5 | 111:143 | 0 | |









