Pallamano
Mondo Mondo

World Championship (D)

Scegli squadra
| | |
nov 26
dic 14
Info - World Championship (D)
Gruppo A PG V N P Reti PTS
1 Danimarca (D) 3 3 0 0 110:74 6
2 Romania (D) 3 2 0 1 95:90 4
3 Giappone (D) 3 1 0 2 71:86 2
4 Croazia (D) 3 0 0 3 67:93 0
Gruppo B PG V N P Reti PTS
1 Ungheria (D) 3 3 0 0 105:55 6
2 Svizzera (D) 3 2 0 1 84:65 4
3 Senegal (D) 3 1 0 2 71:72 2
4 Iran (D) 3 0 0 3 43:111 0
Gruppo C PG V N P Reti PTS
1 Germania (D) 3 3 0 0 101:57 6
2 Serbia (D) 3 2 0 1 78:76 4
3 Islanda (D) 3 1 0 2 84:78 2
4 Uruguay (D) 3 0 0 3 50:102 0
Gruppo D PG V N P Reti PTS
1 Spagna (D) 3 2 0 1 82:70 4
2 Montenegro (D) 3 2 0 1 92:83 4
3 Isole Faroe (D) 3 2 0 1 90:82 4
4 Paraguay (D) 3 0 0 3 67:96 0
Gruppo E PG V N P Reti PTS
1 Olanda (D) 3 3 0 0 103:62 6
2 Austria (D) 3 2 0 1 78:77 4
3 Argentina (D) 3 1 0 2 75:73 2
4 Egitto (D) 3 0 0 3 49:93 0
Gruppo F PG V N P Reti PTS
1 Francia (D) 3 3 0 0 132:67 6
2 Polonia (D) 3 2 0 1 93:88 4
3 Tunisia (D) 3 1 0 2 78:100 2
4 Cina (D) 3 0 0 3 69:117 0
Gruppo G PG V N P Reti PTS
1 Brasile (D) 3 3 0 0 100:69 6
2 Svezia (D) 3 2 0 1 104:71 4
3 Repubblica Ceca (D) 3 1 0 2 89:80 2
4 Cuba (D) 3 0 0 3 58:131 0
Gruppo H PG V N P Reti PTS
1 Norvegia (D) 3 3 0 0 106:54 6
2 Angola (D) 3 2 0 1 91:74 4
3 Corea del Sud (D) 3 1 0 2 77:85 2
4 Kazakhstan (D) 3 0 0 3 53:114 0
dic 5
Venerdì
Angola (D)
Angola (D)
26 : 32
Brasile (D)
Brasile (D)
Romania (D)
Romania (D)
37 : 17
Senegal (D)
Senegal (D)
Giappone (D)
Giappone (D)
26 : 26
Ungheria (D)
Ungheria (D)
Svezia (D)
Svezia (D)
32 : 27
Corea del Sud (D)
Corea del Sud (D)
Svizzera (D)
Svizzera (D)
23 : 36
Danimarca (D)
Danimarca (D)
Repubblica Ceca (D)
Repubblica Ceca (D)
14 : 37
Norvegia (D)
Norvegia (D)