
Norvegia
1 : 3

Repubblica Ceca
| Gruppo A | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danimarca | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 10 | |
| 2 | Turchia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 8 | |
| 3 | Ungheria | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| Gruppo B | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgio | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 12 | |
| 2 | Austria | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
| 3 | Azerbaijan | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| Gruppo C | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repubblica Ceca | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 12 | |
| 2 | Norvegia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 3 | |
| 3 | Montenegro | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 | |
| Gruppo D | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonia | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 10 | |
| 2 | Israele | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:8 | 7 | |
| 3 | Croazia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:12 | 1 | |
| Gruppo E | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:6 | 9 | |
| 2 | Svezia | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:7 | 8 | |
| 3 | Spagna | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | 1 | |
| Gruppo F | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grecia | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 12 | |
| 2 | Macedonia | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
| 3 | Georgia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| Gruppo G | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovacchia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 9 | |
| 2 | Lettonia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 | |
| 3 | Kosovo | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 0 | |
| Ranking of second-placed teams | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovacchia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 9 | |
| 2 | Israele | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:8 | 7 | |
| 2 | Turchia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 8 | |
| 2 | Norvegia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 3 | |
| 2 | Macedonia | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
| 2 | Svezia | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:7 | 8 | |
| 2 | Austria | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |











