
Inghilterra (D)
72 : 4

Brasile (D)
| Gruppo A | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra (D) | 3 | 3 | 0 | 0 | 168:12 | 6 | |
| 2 | Papua Nuova Guinea (D) | 3 | 2 | 0 | 1 | 108:54 | 4 | |
| 3 | Canada (D) | 3 | 1 | 0 | 2 | 38:104 | 2 | |
| 4 | Brasile (D) | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:164 | 0 | |
| Gruppo B | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia (D) | 3 | 3 | 0 | 0 | 176:8 | 6 | |
| 2 | Nuova Zelanda (D) | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:14 | 4 | |
| 3 | Cook Islands (D) | 3 | 1 | 0 | 2 | 30:126 | 2 | |
| 4 | Francia (D) | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:164 | 0 | |

