
Australia U20
17 : 73

Sudafrica U20
| Gruppo A | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudafrica U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 178:53 | 15 | |
| 2 | Inghilterra U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 114:84 | 10 | |
| 3 | Australia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:133 | 7 | |
| 4 | Scozia U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:163 | 1 | |
| Gruppo B | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 136:58 | 15 | |
| 2 | Argentina U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:109 | 11 | |
| 3 | Galles U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:94 | 6 | |
| 4 | Spagna U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 66:117 | 2 | |
| Gruppo C | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuova Zelanda U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 121:46 | 14 | |
| 2 | Italia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42:49 | 6 | |
| 3 | Irlanda U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:115 | 6 | |
| 4 | Georgia U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 66:92 | 4 | |
| Ranking of second-placed teams | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 136:58 | 15 | |
| 2 | Italia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42:49 | 6 | |
| 4 | Scozia U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:163 | 1 | |









