
Bosna
12:00PM

Zadar
| 2026 | ||||
| |
Skrót: JL Bourg - Buducnost (66-68) | Eurocup
lis 10 | EuroCup
|
|||
| |
Skrót: Siroki Brijeg - Cibona (93-102) | ABA League
lis 9 | ABA liga j.t.d.
|
|||
| |
Skrót: FMP Beograd - Buducnost (73-76) | ABA League
lis 7 | ABA liga j.t.d.
|
|||
| |
Skrót: Buducnost - Chemnitz (96-84) | Eurocup
lis 3 | EuroCup
|
|||
| |
Skrót: Crvena zvezda mts - Siroki Brijeg (100-82) | ABA League
lis 1 | ABA liga j.t.d.
|
|||
| |
Skrót: Buducnost - Borac (105-72) | ABA League
paź 31 | ABA liga j.t.d.
|
|||
| |
Skrót: Trento - Buducnost (94-92) | Eurocup
paź 27 | EuroCup
|
|||
| |
Skrót: Cedevita Olimpija - Buducnost (81-95) | ABA League
paź 24 | ABA liga j.t.d.
|
|||
| |
Skrót: Siroki Brijeg - Inter Bratislava (91-98) | ABA League
paź 22 | ABA liga j.t.d.
|
|||
| |
Skrót: Buducnost - Neptunas (104-89) | Eurocup
paź 20 | EuroCup
|
|||
| Pokaż inne filmy (+7) | ||||
| Group A | M | W | P | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda mts | 6 | 5 | 1 | ||
| 2 | Buducnost | 6 | 5 | 1 | ||
| 3 | Cedevita Olimpija | 6 | 4 | 2 | ||
| 4 | Inter Bratislava | 6 | 3 | 3 | ||
| 5 | Siroki Brijeg | 6 | 3 | 3 | ||
| 6 | Borac | 6 | 3 | 3 | ||
| 7 | Igokea | 6 | 2 | 4 | ||
| 8 | Cibona | 6 | 2 | 4 | ||
| 9 | FMP Beograd | 6 | 2 | 4 | ||
| 10 | KK Krka Novo Mesto | 6 | 1 | 5 | ||

















