
Πουέρτο Ρίκο
97 : 70

Βενεζουέλα
| 2025 | |
| |
Στιγμιότυπα: Ηνωμένες Πολιτείες - Νικαράγουα (123-93) | America : World Cup - Qualification
Δεκ 2 | FIBA
|
| |
Στιγμιότυπα: Νικαράγουα - Ηνωμένες Πολιτείες (67-102) | America : World Cup - Qualification
Νοε 29 | FIBA
|
| |
Στιγμιότυπα: Κολομβία - Νικαράγουα (89-86) | AmeriCup
Αυγ 25 | FIBA
|
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αργεντινή | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| 2 | Βενεζουέλα | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | Κολομβία | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 4 | Χιλή | 6 | 2 | 3 | 8 | |
| 5 | Βραζιλία | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 6 | Ουρουγουάη | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| 7 | Παναμάς | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 8 | Παραγουάη | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 9 | Καναδάς | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| 10 | Δομινικανή Δημοκρατία | 6 | 4 | 1 | 10 | |
| 11 | Μεξικό | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| 12 | Νικαράγουα | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 13 | Ηνωμένες Πολιτείες | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 14 | Μπαχάμες | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| 15 | Πουέρτο Ρίκο | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 16 | Κούβα | 5 | 2 | 3 | 7 |









