Lavrio
11:00
Prometheus
2024 | ||||
Hoogtepunten: Virtus Bologna - Panathinaikos (77-82) | Euroleague
15 nov | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Hoogtepunten: Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv (93-87) | Euroleague
12 nov | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Hoogtepunten: Panathinaikos - Olympiakos (89-94) | Euroleague
8 nov | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Hoogtepunten: Crvena zvezda mts - Panathinaikos (77-81) | Euroleague
1 nov | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Hoogtepunten: Panathinaikos - Lyon-Villeurbanne (92-68) | Euroleague
30 okt | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Hoogtepunten: Fenerbahce - Panathinaikos (76-81) | Euroleague
25 okt | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Laat andere video's zien (+3) |
G | W | V | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 7 | 7 | 0 | ||
2 | Olympiakos | 7 | 6 | 1 | ||
3 | Panionios | 7 | 4 | 2 | ||
4 | Prometheus | 7 | 4 | 3 | ||
5 | AEK Athens | 7 | 3 | 4 | ||
6 | PAOK | 7 | 3 | 4 | ||
7 | Peristeri | 7 | 3 | 4 | ||
8 | Lavrio | 7 | 3 | 4 | ||
9 | Aris | 7 | 3 | 4 | ||
10 | AS Karditsas | 7 | 3 | 4 | ||
11 | Maroussi | 7 | 2 | 5 | ||
12 | Kolossos Rhodes | 7 | 1 | 6 |