
Turska (Ž)
12:00PM

Crna gora (Ž)
| 2026 | |
| |
Sažeci: Velika Britanija (Ž) - Austrija (Ž) (83-71) | Europsko prvenstvo (Ž)
ožu 14 | FIBA
|
| |
Sažeci: Nizozemska (Ž) - Letonija (Ž) (64-73) | Europsko prvenstvo (Ž)
ožu 14 | FIBA
|
| |
Sažeci: Letonija (Ž) - Slovenija (Ž) (79-53) | Europsko prvenstvo (Ž)
ožu 11 | FIBA
|
| Group D | O | P | I | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velika Britanija (Ž) | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 2 | Austrija (Ž) | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 3 | Švicarska (Ž) | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| 4 | Norveška (Ž) | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| Ranking of third-placed teams | O | P | I | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Slovačka (Ž) | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| 2 | Portugal (Ž) | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 2 | Austrija (Ž) | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 2 | Crna gora (Ž) | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| 3 | Danska (Ž) | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | Irska (Ž) | 6 | 2 | 3 | 8 | |
| 4 | Estonija (Ž) | 6 | 0 | 6 | 6 | |





















