
Brescia
83 : 72

Cremona
| 2025 | |
| |
Στιγμιότυπα: JL Bourg - Trento (73-91) | Eurocup
Δεκ 9 | EuroCup
|
| |
Στιγμιότυπα: Ulm - Trento (87-100) | Eurocup
Δεκ 4 | EuroCup
|
| |
Στιγμιότυπα: Trento - Chemnitz (94-105) | Eurocup
Νοε 18 | EuroCup
|
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna | 10 | 9 | 1 | ||
| 2 | Brescia | 10 | 9 | 1 | ||
| 3 | Venezia | 11 | 8 | 2 | ||
| 4 | Trapani | 11 | 10 | 1 | ||
| 5 | Tortona | 10 | 6 | 4 | ||
| 6 | Μιλάνο | 10 | 6 | 4 | ||
| 7 | Trieste | 11 | 6 | 5 | ||
| 8 | Cremona | 10 | 5 | 5 | ||
| 9 | Trento | 11 | 5 | 6 | ||
| 10 | Basket Napoli | 10 | 4 | 6 | ||
| 11 | Varese | 10 | 3 | 7 | ||
| 12 | Σασάρι | 10 | 3 | 7 | ||
| 13 | Cantu | 10 | 3 | 7 | ||
| 14 | Udine | 11 | 3 | 6 | ||
| 15 | Reggiana | 11 | 2 | 8 | ||
| 16 | Treviso | 10 | 1 | 8 |













