
Pato
5:30PM

Bauru
| G | W | V | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas | 14 | 12 | 2 | 0.857 | |
| 2 | Flamengo | 13 | 11 | 2 | 0.846 | |
| 3 | Brasilia | 12 | 10 | 1 | 0.833 | |
| 4 | Pinheiros | 11 | 9 | 2 | 0.818 | |
| 5 | Franca | 14 | 11 | 3 | 0.786 | |
| 6 | Mogi | 12 | 9 | 3 | 0.750 | |
| 7 | Corinthians Paulista | 11 | 8 | 3 | 0.727 | |
| 8 | Paulistano | 13 | 8 | 5 | 0.615 | |
| 9 | Sao Jose | 12 | 7 | 4 | 0.583 | |
| 10 | Unifacisa | 11 | 6 | 4 | 0.545 | |
| 11 | Caxias do Sul | 11 | 5 | 5 | 0.455 | |
| 12 | Uniao Corinthians | 12 | 5 | 7 | 0.417 | |
| 13 | Bauru | 13 | 5 | 8 | 0.385 | |
| 14 | Osasco | 14 | 4 | 10 | 0.286 | |
| 15 | Cearense | 11 | 3 | 8 | 0.273 | |
| 16 | Botafogo | 13 | 3 | 10 | 0.231 | |
| 17 | Rio Claro | 13 | 3 | 10 | 0.231 | |
| 18 | Cruzeiro | 14 | 3 | 11 | 0.214 | |
| 19 | Pato | 12 | 2 | 10 | 0.167 | |
| 20 | Vasco | 12 | 0 | 11 | 0.000 |



