
Ironi Ramat-Gan
12:00PM

Galil Elyon
| M | W | P | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Tel-Aviv | 6 | 6 | 0 | ||
| 2 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 6 | 1 | ||
| 3 | Gilboa Galil | 7 | 6 | 1 | ||
| 4 | Ironi Kiryat Ata | 7 | 5 | 2 | ||
| 5 | Hapoel Holon | 6 | 4 | 2 | ||
| 6 | Hapoel M. Jerusalem | 6 | 4 | 2 | ||
| 7 | Bnei Herzliya | 6 | 3 | 2 | ||
| 8 | Nes Ziona | 7 | 3 | 4 | ||
| 9 | Maccabi Raanana | 7 | 2 | 5 | ||
| 10 | Hapoel Beer Sheva | 7 | 2 | 5 | ||
| 11 | Ironi Ramat-Gan | 7 | 2 | 4 | ||
| 12 | Galil Elyon | 7 | 2 | 5 | ||
| 13 | Maccabi Rishon | 7 | 1 | 5 | ||
| 14 | Elitzur Maccabi Netanya | 7 | 1 | 6 |











