Turk Telekom
11:00
Bursaspor
2024 | ||||
Hoogtepunten: Anadolu Efes - Paris (84-93) | Euroleague
21 nov | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Hoogtepunten: Real Madrid - Anadolu Efes (64-74) | Euroleague
14 nov | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Hoogtepunten: Baskonia - Anadolu Efes (84-89) | Euroleague
12 nov | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Hoogtepunten: Anadolu Efes - Monaco (69-81) | Euroleague
8 nov | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Hoogtepunten: Petkim Spor - Unicaja (56-108) | Champions League
6 nov | Basketball Champions League
|
||||
Hoogtepunten: Fenerbahce - Petkim Spor (66-75) | Süper Ligi
3 nov | beIN SPORTS Türkiye
|
||||
Hoogtepunten: Anadolu Efes - Manisa (85-73) | Süper Ligi
3 nov | beIN SPORTS Türkiye
|
||||
Hoogtepunten: Alba Berlin - Anadolu Efes (70-86) | Euroleague
31 okt | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Hoogtepunten: Anadolu Efes - Barcelona (88-97) | Euroleague
29 okt | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Hoogtepunten: Petkim Spor - Anadolu Efes (79-85) | Süper Ligi
26 okt | beIN SPORTS Türkiye
|
||||
Laat andere video's zien (+7) |
G | W | V | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tofas | 7 | 7 | 0 | ||
2 | Fenerbahce | 7 | 6 | 1 | ||
3 | Anadolu Efes | 7 | 6 | 1 | ||
4 | Besiktas | 7 | 5 | 2 | ||
5 | Pinar Karsiyaka | 7 | 5 | 2 | ||
6 | Bursaspor | 7 | 4 | 3 | ||
7 | Galatasaray | 7 | 4 | 3 | ||
8 | Turk Telekom | 7 | 4 | 2 | ||
9 | Bahcesehir Koleji | 7 | 4 | 3 | ||
10 | Mersin BSB | 7 | 3 | 4 | ||
11 | Petkim Spor | 7 | 3 | 4 | ||
12 | Merkezefendi | 7 | 1 | 6 | ||
13 | Yalova Bld. | 7 | 1 | 5 | ||
14 | Darussafaka | 7 | 1 | 6 | ||
15 | Buyukcekmece | 7 | 1 | 6 | ||
16 | Manisa | 7 | 1 | 6 |