Turk Telekom
11:00
Tofas
2025 | ||||
Hoogtepunten: Fenerbahce - Zalgiris Kaunas (98-86) | Euroleague
17 jan | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Hoogtepunten: Crvena zvezda mts - Fenerbahce (91-96) | Euroleague
15 jan | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Hoogtepunten: Fenerbahce - Besiktas (90-79) | Süper Ligi
12 jan | beIN SPORTS Türkiye
|
||||
Hoogtepunten: Mersin BSB - Bahcesehir Koleji (74-73) | Süper Ligi
12 jan | beIN SPORTS Türkiye
|
||||
Hoogtepunten: Fenerbahce - Alba Berlin (90-73) | Euroleague
9 jan | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Hoogtepunten: Trento - Bahcesehir Koleji (69-73) | Eurocup
3 jan | EuroCup
|
||||
Hoogtepunten: Fenerbahce - Anadolu Efes (84-76) | Euroleague
3 jan | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
2024 | ||||
Hoogtepunten: Partizan - Fenerbahce (90-81) | Euroleague
27 dec | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Hoogtepunten: Bahcesehir Koleji - Fenerbahce (70-82) | Süper Ligi
22 dec | beIN SPORTS Türkiye
|
||||
Laat andere video's zien (+6) |
G | W | V | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce | 14 | 13 | 1 | ||
2 | Tofas | 15 | 12 | 3 | ||
3 | Besiktas | 15 | 10 | 5 | ||
4 | Anadolu Efes | 14 | 11 | 3 | ||
5 | Galatasaray | 14 | 10 | 4 | ||
6 | Bahcesehir Koleji | 15 | 9 | 6 | ||
7 | Pinar Karsiyaka | 15 | 8 | 7 | ||
8 | Mersin BSB | 15 | 8 | 7 | ||
9 | Petkim Spor | 15 | 7 | 8 | ||
10 | Bursaspor | 15 | 7 | 8 | ||
11 | Turk Telekom | 15 | 6 | 8 | ||
12 | Yalova Bld. | 15 | 4 | 10 | ||
13 | Darussafaka | 15 | 4 | 11 | ||
14 | Buyukcekmece | 14 | 4 | 10 | ||
15 | Manisa | 15 | 3 | 10 | ||
16 | Merkezefendi | 15 | 2 | 13 |