
Sigal Prishtina
1:00PM

Golden Eagle Ylli
| O | P | I | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trepca | 14 | 11 | 3 | 25 | |
| 2 | Bashkimi | 14 | 9 | 5 | 23 | |
| 3 | Peja | 14 | 8 | 5 | 22 | |
| 4 | Sigal Prishtina | 14 | 7 | 7 | 21 | |
| 5 | Bora | 14 | 6 | 8 | 20 | |
| 6 | Golden Eagle Ylli | 14 | 5 | 9 | 19 | |
| 7 | Vellaznimi | 14 | 5 | 9 | 19 | |
| 8 | Rahoveci | 14 | 5 | 9 | 19 |
