
Essen
35 : 34

Nordhorn-Lingen
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBW Balingen-Weilstetten | 34 | 28 | 1 | 5 | 1141:945 | 57 | |
| 2 | Bietigheim-Metterzimmern | 34 | 26 | 4 | 4 | 1065:948 | 56 | |
| 3 | Elbflorenz | 34 | 24 | 2 | 8 | 1139:1032 | 50 | |
| 4 | Potsdam | 34 | 20 | 6 | 8 | 1075:1018 | 46 | |
| 5 | Hagen | 34 | 22 | 1 | 11 | 1099:1036 | 45 | |
| 6 | Nordhorn-Lingen | 34 | 21 | 2 | 11 | 1032:1009 | 44 | |
| 7 | Lubeck-Schwartau | 34 | 16 | 5 | 13 | 1062:1039 | 37 | |
| 8 | N-Lubbecke | 34 | 16 | 5 | 13 | 965:974 | 37 | |
| 9 | Coburg 2000 | 34 | 16 | 3 | 15 | 1047:1024 | 35 | |
| 10 | Dessauer | 34 | 16 | 2 | 16 | 1069:1089 | 34 | |
| 11 | Huttenberg | 34 | 15 | 3 | 16 | 1026:1032 | 33 | |
| 12 | Grosswallstadt | 34 | 10 | 4 | 20 | 1060:1111 | 24 | |
| 13 | Ludwigshafen | 34 | 11 | 2 | 21 | 971:1044 | 24 | |
| 14 | Dormagen | 34 | 9 | 5 | 20 | 1114:1124 | 23 | |
| 15 | Essen | 34 | 9 | 5 | 20 | 1050:1121 | 23 | |
| 16 | Ferndorf | 34 | 9 | 4 | 21 | 960:997 | 22 | |
| 17 | Krefeld | 34 | 6 | 6 | 22 | 1039:1139 | 18 | |
| 18 | Oppenweiler/Backnang | 34 | 1 | 2 | 31 | 934:1166 | 4 |















