
Lubeck-Schwartau
1:00PM

Nordhorn-Lingen
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bietigheim-Metterzimmern | 15 | 12 | 2 | 1 | 452:394 | 26 | |
| 2 | HBW Balingen-Weilstetten | 15 | 12 | 0 | 3 | 499:422 | 24 | |
| 3 | Elbflorenz | 15 | 11 | 2 | 2 | 520:463 | 24 | |
| 4 | Hagen | 15 | 10 | 1 | 4 | 485:453 | 21 | |
| 5 | Potsdam | 15 | 10 | 1 | 4 | 480:450 | 21 | |
| 6 | Dessauer | 15 | 10 | 1 | 4 | 466:443 | 21 | |
| 7 | Nordhorn-Lingen | 13 | 8 | 1 | 4 | 377:369 | 17 | |
| 8 | Lubeck-Schwartau | 15 | 7 | 3 | 5 | 459:450 | 17 | |
| 9 | Coburg 2000 | 14 | 7 | 2 | 5 | 424:402 | 16 | |
| 10 | Huttenberg | 14 | 6 | 2 | 6 | 425:421 | 14 | |
| 11 | Grosswallstadt | 15 | 5 | 2 | 8 | 475:485 | 12 | |
| 12 | Dormagen | 15 | 4 | 2 | 9 | 465:473 | 10 | |
| 13 | N-Lubbecke | 15 | 3 | 4 | 8 | 395:423 | 10 | |
| 14 | Ludwigshafen | 14 | 4 | 1 | 9 | 395:443 | 9 | |
| 15 | Ferndorf | 15 | 3 | 3 | 9 | 416:427 | 9 | |
| 16 | Essen | 15 | 2 | 2 | 11 | 440:502 | 6 | |
| 17 | Krefeld | 14 | 1 | 3 | 10 | 418:484 | 5 | |
| 18 | Oppenweiler/Backnang | 15 | 0 | 2 | 13 | 417:504 | 2 |











