
Dormagen
30 : 34

N-Lubbecke
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bietigheim-Metterzimmern | 22 | 17 | 2 | 3 | 662:589 | 36 | |
| 2 | HBW Balingen-Weilstetten | 22 | 17 | 0 | 5 | 719:613 | 34 | |
| 3 | Elbflorenz | 22 | 16 | 2 | 4 | 749:672 | 34 | |
| 4 | Potsdam | 22 | 14 | 2 | 6 | 695:659 | 30 | |
| 5 | Nordhorn-Lingen | 22 | 14 | 2 | 6 | 646:625 | 30 | |
| 6 | Hagen | 22 | 13 | 2 | 7 | 694:659 | 28 | |
| 7 | Coburg 2000 | 22 | 11 | 2 | 9 | 665:640 | 24 | |
| 8 | Dessauer | 22 | 11 | 2 | 9 | 683:683 | 24 | |
| 9 | Huttenberg | 22 | 10 | 3 | 9 | 668:659 | 23 | |
| 10 | Lubeck-Schwartau | 22 | 9 | 3 | 10 | 690:695 | 21 | |
| 11 | N-Lubbecke | 22 | 7 | 5 | 10 | 608:627 | 19 | |
| 12 | Ferndorf | 22 | 7 | 4 | 11 | 621:624 | 18 | |
| 13 | Ludwigshafen | 21 | 7 | 2 | 12 | 592:636 | 16 | |
| 14 | Grosswallstadt | 22 | 7 | 2 | 13 | 690:717 | 16 | |
| 15 | Dormagen | 21 | 6 | 3 | 12 | 670:681 | 15 | |
| 16 | Essen | 22 | 6 | 2 | 14 | 670:733 | 14 | |
| 17 | Krefeld | 22 | 3 | 4 | 15 | 657:732 | 10 | |
| 18 | Oppenweiler/Backnang | 22 | 0 | 2 | 20 | 592:727 | 2 |















