
N-Lubbecke
14:00

Ludwigshafen
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potsdam | 5 | 5 | 0 | 0 | 150:137 | 10 | |
| 2 | Elbflorenz | 5 | 4 | 0 | 1 | 195:153 | 8 | |
| 3 | Hagen | 5 | 4 | 0 | 1 | 167:132 | 8 | |
| 4 | Lubeck-Schwartau | 5 | 4 | 0 | 1 | 172:144 | 8 | |
| 5 | Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 153:145 | 8 | |
| 6 | Nordhorn-Lingen | 5 | 3 | 1 | 1 | 152:140 | 7 | |
| 7 | Ferndorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 156:142 | 6 | |
| 8 | Huttenberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 166:158 | 6 | |
| 9 | Emsdetten | 5 | 2 | 0 | 3 | 157:157 | 4 | |
| 10 | N-Lubbecke | 5 | 2 | 0 | 3 | 139:154 | 4 | |
| 11 | Coburg 2000 | 5 | 1 | 2 | 2 | 143:159 | 4 | |
| 12 | Dormagen | 5 | 2 | 0 | 3 | 142:161 | 4 | |
| 13 | Minden | 5 | 1 | 1 | 3 | 146:143 | 3 | |
| 14 | Grosswallstadt | 5 | 1 | 1 | 3 | 153:162 | 3 | |
| 15 | Ludwigshafen | 5 | 1 | 0 | 4 | 135:151 | 2 | |
| 16 | Dessauer | 5 | 1 | 0 | 4 | 145:163 | 2 | |
| 17 | Hamm-Westfalen | 5 | 1 | 0 | 4 | 123:168 | 2 | |
| 18 | Essen | 5 | 0 | 1 | 4 | 143:168 | 1 |















