
Metz (D)
12:00PM

Storhamar (D)
| 2026 | |
| |
Hoogtepunten: Bistrita (D) - Podravka Vegeta (D) (33-29) | Champions League Women
nov 8 | ehfTV
|
| |
Hoogtepunten: Blomberg-Lippe (D) - Gyor (D) (21-36) | Champions League Women
nov 7 | ehfTV
|
| |
Hoogtepunten: Blomberg-Lippe (D) - Odense (D) (18-35) | Champions League Women
okt 11 | ehfTV
|
| Groep B | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz (D) | 7 | 6 | 1 | 0 | 242:185 | 13 | |
| 2 | Gyor (D) | 7 | 6 | 1 | 0 | 229:186 | 13 | |
| 3 | Bistrita (D) | 7 | 5 | 0 | 2 | 219:216 | 10 | |
| 4 | Storhamar (D) | 7 | 4 | 0 | 3 | 186:191 | 8 | |
| 5 | Odense (D) | 7 | 2 | 1 | 4 | 205:189 | 5 | |
| 6 | Podravka Vegeta (D) | 7 | 2 | 0 | 5 | 191:215 | 4 | |
| 7 | NFH Nyk (D) | 7 | 1 | 1 | 5 | 194:226 | 3 | |
| 8 | Blomberg-Lippe (D) | 7 | 0 | 0 | 7 | 164:222 | 0 | |












