
Noorwegen (D)
11:00

Hongarije (D)
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noorwegen (D) | 6 | 6 | 0 | 0 | 206:130 | 12 | |
| 2 | Roemenië (D) | 6 | 4 | 0 | 2 | 188:182 | 8 | |
| 3 | Polen (D) | 6 | 2 | 0 | 4 | 165:176 | 4 | |
| 4 | Slowakije (D) | 6 | 0 | 0 | 6 | 124:195 | 0 | |
| 5 | Denemarken (D) | 6 | 6 | 0 | 0 | 203:132 | 12 | |
| 6 | Hongarije (D) | 6 | 4 | 0 | 2 | 187:147 | 8 | |
| 7 | Tsjechië (D) | 6 | 2 | 0 | 4 | 157:182 | 4 | |
| 8 | Turkije (D) | 6 | 0 | 0 | 6 | 149:235 | 0 |

