
Norvegia
12:00PM

Turchia
| 2026 | |
| |
Sintesi partita: Grecia - Macedonia (29-24) | Campionato Europeo
nov 8 | ehfTV
|
| |
Sintesi partita: Svezia - Grecia (33-24) | Campionato Europeo
nov 5 | ehfTV
|
| |
Sintesi partita: Macedonia - Lussemburgo (41-23) | Campionato Europeo
nov 4 | ehfTV
|
| Gruppo 8 | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svezia | 2 | 2 | 0 | 0 | 83:44 | 4 | |
| 2 | Grecia | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:57 | 2 | |
| 3 | Macedonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:52 | 2 | |
| 4 | Lussemburgo | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:91 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegia | 2 | 2 | 0 | 0 | 85:54 | 4 | |
| 2 | Isole Faroe | 2 | 1 | 1 | 0 | 71:64 | 3 | |
| 2 | Polonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:52 | 4 | |
| 2 | Israele | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:55 | 2 | |
| 2 | Serbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 80:48 | 4 | |
| 2 | Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:52 | 4 | |
| 3 | Macedonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:52 | 2 | |
| 4 | Lituania | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:87 | 0 | |





























