
Metz (Ж)
9:00AM

Achenheim Truchtersheim (Ж)
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brest Bretagne (Ж) | 24 | 23 | 0 | 1 | 817:580 | 70 | |
| 2 | Metz (Ж) | 24 | 23 | 0 | 1 | 903:548 | 70 | |
| 3 | Chambray Touraine (Ж) | 24 | 15 | 2 | 7 | 670:625 | 56 | |
| 4 | Saint Amand (Ж) | 24 | 13 | 3 | 8 | 625:622 | 53 | |
| 5 | Dijon (Ж) | 24 | 14 | 0 | 10 | 675:667 | 52 | |
| 6 | Nice (Ж) | 24 | 13 | 1 | 10 | 649:676 | 51 | |
| 7 | Plan de Cuques (Ж) | 24 | 13 | 0 | 11 | 718:673 | 50 | |
| 8 | Paris 92 (Ж) | 24 | 8 | 4 | 12 | 629:670 | 44 | |
| 9 | Besancon (Ж) | 24 | 10 | 0 | 14 | 687:725 | 44 | |
| 10 | Achenheim Truchtersheim (Ж) | 24 | 8 | 1 | 15 | 600:659 | 41 | |
| 11 | Toulon (Ж) | 24 | 9 | 1 | 14 | 667:717 | 38 | |
| 12 | Stella St. Maur (Ж) | 24 | 6 | 0 | 18 | 616:727 | 36 | |
| 13 | Sambre Avesnois (Ж) | 24 | 4 | 2 | 18 | 604:760 | 34 | |
| 14 | Havre (Ж) | 24 | 2 | 0 | 22 | 636:847 | 28 |








