
Sambre Avesnois (D)
14:00

Metz (D)
| 2026 | |
| |
Hoogtepunten: Buducnost (D) - Metz (D) (23-39) | Champions League Women
25 jan | ehfTV
|
| |
Hoogtepunten: Metz (D) - Storhamar (D) (29-27) | Champions League Women
17 jan | ehfTV
|
| |
Hoogtepunten: Metz (D) - Gyor (D) (24-27) | Champions League Women
10 jan | ehfTV
|
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brest Bretagne (D) | 14 | 14 | 0 | 0 | 496:317 | 42 | |
| 2 | Metz (D) | 14 | 13 | 0 | 1 | 533:329 | 40 | |
| 3 | Chambray Touraine (D) | 14 | 9 | 1 | 4 | 391:382 | 33 | |
| 4 | Saint Amand (D) | 14 | 8 | 2 | 4 | 375:370 | 32 | |
| 5 | Dijon (D) | 14 | 9 | 0 | 5 | 390:376 | 32 | |
| 6 | Nice (D) | 14 | 8 | 0 | 6 | 384:403 | 30 | |
| 7 | Plan de Cuques (D) | 14 | 7 | 0 | 7 | 412:398 | 28 | |
| 8 | Besancon (D) | 14 | 7 | 0 | 7 | 407:410 | 28 | |
| 9 | Toulon (D) | 13 | 6 | 1 | 6 | 360:383 | 26 | |
| 10 | Paris 92 (D) | 14 | 4 | 2 | 8 | 348:389 | 24 | |
| 11 | Achenheim Truchtersheim (D) | 14 | 3 | 0 | 11 | 331:394 | 20 | |
| 12 | Havre (D) | 14 | 2 | 0 | 12 | 382:489 | 18 | |
| 13 | Stella St. Maur (D) | 14 | 2 | 0 | 12 | 343:412 | 18 | |
| 14 | Sambre Avesnois (D) | 13 | 2 | 0 | 11 | 317:417 | 17 |








