
Dinamo Bucuresti
36 : 27

Minaur Baia Mare
| 2026 | |
| |
סרטון ביצועים: Dinamo Bucuresti - Kolstad (33-23) | Champions League
מרץ 5 | ehfTV
|
| |
סרטון ביצועים: Telekom Veszprem - Dinamo Bucuresti (35-28) | Champions League
פבר 25 | ehfTV
|
| |
סרטון ביצועים: Dinamo Bucuresti - Fuchse Berlin (21-27) | Champions League
פבר 19 | ehfTV
|
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 14 | 12 | 0 | 2 | 485:347 | 24 | |
| 2 | Buzau | 14 | 10 | 2 | 2 | 447:424 | 22 | |
| 3 | Timisoara | 15 | 8 | 2 | 5 | 439:419 | 18 | |
| 4 | CSM Bucuresti | 14 | 8 | 1 | 5 | 394:385 | 17 | |
| 5 | Vaslui | 15 | 7 | 3 | 5 | 449:451 | 17 | |
| 6 | Turda | 14 | 7 | 2 | 5 | 401:391 | 16 | |
| 7 | Minaur Baia Mare | 14 | 6 | 4 | 4 | 392:385 | 16 | |
| 8 | Suceava | 14 | 6 | 1 | 7 | 442:466 | 13 | |
| 9 | Cluj | 15 | 3 | 2 | 10 | 407:452 | 8 | |
| 10 | CSM Focsani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Constanta | 15 | 2 | 3 | 10 | 404:446 | 7 | |
| 11 | Sighisoara | 14 | 0 | 0 | 14 | 366:460 | 0 |






