
DVSC Schaeffler (D)
12:00

Gyor (D)
| 2026 | |
| |
Hoogtepunten: DVSC Schaeffler (D) - Odense (D) (32-37) | Champions League Women
21 mrt | ehfTV
|
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (D) | 21 | 20 | 1 | 0 | 780:489 | 41 | |
| 2 | FTC Rail Cargo (D) | 20 | 18 | 1 | 1 | 689:493 | 37 | |
| 3 | DVSC Schaeffler (D) | 20 | 18 | 0 | 2 | 671:468 | 36 | |
| 4 | Esztergomi (D) | 20 | 14 | 2 | 4 | 650:518 | 30 | |
| 5 | Vaci (D) | 20 | 12 | 1 | 7 | 584:539 | 25 | |
| 6 | Alba Fehervar (D) | 20 | 11 | 1 | 8 | 540:514 | 23 | |
| 7 | Mosonmagyarovar (D) | 20 | 7 | 2 | 11 | 524:543 | 16 | |
| 8 | Kisvardai KC (D) | 20 | 8 | 0 | 12 | 514:575 | 16 | |
| 9 | Szombathelyi (D) | 20 | 7 | 2 | 11 | 569:637 | 16 | |
| 10 | Vasas (D) | 21 | 6 | 3 | 12 | 563:603 | 15 | |
| 11 | Budaors (D) | 20 | 5 | 3 | 12 | 528:596 | 13 | |
| 12 | NEKA (D) | 20 | 5 | 0 | 15 | 508:629 | 10 | |
| 13 | Kozarmisleny (D) | 20 | 1 | 0 | 19 | 465:678 | 2 | |
| 14 | Dunaujvarosi (D) | 20 | 0 | 2 | 18 | 433:736 | 2 |








