
NEKA (Γ)
12:00PM

FTC Rail Cargo (γ)
| 2026 | |
| |
Στιγμιότυπα: DVSC Schaeffler (γ) - Storhamar (γ) (26-24) | Champions League Women
Ιαν 10 | ehfTV
|
| |
Στιγμιότυπα: Metz (γ) - Gyor (γ) (24-27) | Champions League Women
Ιαν 10 | ehfTV
|
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (γ) | 10 | 10 | 0 | 0 | 349:224 | 20 | |
| 2 | DVSC Schaeffler (γ) | 10 | 10 | 0 | 0 | 334:224 | 20 | |
| 3 | FTC Rail Cargo (γ) | 10 | 9 | 0 | 1 | 338:231 | 18 | |
| 4 | Alba Fehervar (γ) | 10 | 7 | 0 | 3 | 269:248 | 14 | |
| 5 | Esztergomi (Γ) | 10 | 6 | 1 | 3 | 312:284 | 13 | |
| 6 | Vaci (γ) | 10 | 5 | 1 | 4 | 293:279 | 11 | |
| 7 | Mosonmagyarovar (γ) | 10 | 4 | 1 | 5 | 266:257 | 9 | |
| 8 | Kisvardai KC (γ) | 10 | 4 | 0 | 6 | 257:292 | 8 | |
| 9 | Szombathelyi (γ) | 10 | 3 | 2 | 5 | 280:323 | 8 | |
| 10 | Vasas (γ) | 10 | 3 | 1 | 6 | 270:305 | 7 | |
| 11 | Budaors (γ) | 10 | 2 | 2 | 6 | 251:299 | 6 | |
| 12 | NEKA (Γ) | 10 | 2 | 0 | 8 | 249:306 | 4 | |
| 13 | Dunaujvarosi (γ) | 10 | 0 | 2 | 8 | 240:317 | 2 | |
| 14 | Kozarmisleny (Γ) | 10 | 0 | 0 | 10 | 224:343 | 0 |








