
Gyor (Ž)
12:00PM

Mosonmagyarovar (Ž)
| 2026 | |
| |
Povzetek tekme: FTC Rail Cargo (Ž) - Krim (Ž) (38-31) | Liga prvakinj (Ž)
jan 24 | ehfTV
|
| |
Povzetek tekme: FTC Rail Cargo (Ž) - Podravka Vegeta (Ž) (31-23) | Liga prvakinj (Ž)
jan 18 | ehfTV
|
| |
Povzetek tekme: Herning-Ikast (Ž) - FTC Rail Cargo (Ž) (27-28) | Liga prvakinj (Ž)
jan 10 | ehfTV
|
| O | Z | N | P | Goli | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (Ž) | 14 | 14 | 0 | 0 | 522:309 | 28 | |
| 2 | FTC Rail Cargo (Ž) | 14 | 13 | 0 | 1 | 481:332 | 26 | |
| 3 | DVSC Schaeffler (Ž) | 14 | 12 | 0 | 2 | 451:335 | 24 | |
| 4 | Esztergomi (Ž) | 14 | 9 | 2 | 3 | 439:367 | 20 | |
| 5 | Alba Fehervar (Ž) | 14 | 9 | 1 | 4 | 378:351 | 19 | |
| 6 | Vaci (Ž) | 13 | 8 | 1 | 4 | 385:346 | 17 | |
| 7 | Mosonmagyarovar (Ž) | 14 | 5 | 1 | 8 | 364:370 | 11 | |
| 8 | Kisvardai KC (Ž) | 13 | 5 | 0 | 8 | 335:376 | 10 | |
| 9 | Szombathelyi (Ž) | 14 | 4 | 2 | 8 | 379:464 | 10 | |
| 10 | Budaors (Ž) | 14 | 3 | 3 | 8 | 347:409 | 9 | |
| 11 | Vasas (Ž) | 13 | 3 | 2 | 8 | 344:382 | 8 | |
| 12 | NEKA (Ž) | 13 | 2 | 0 | 11 | 320:416 | 4 | |
| 13 | Dunaujvarosi (Ž) | 13 | 0 | 2 | 11 | 304:438 | 2 | |
| 14 | Kozarmisleny (Ž) | 13 | 1 | 0 | 12 | 285:439 | 2 |








